Nome da marca: | OLLIN PV |
Número do modelo: | OL-10M-0.25w |
MOQ: | 1 parte/unidade |
preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | 20days |
O painel solar solar de resina de cola Epoxy do módulo da célula solar de DIY carregou a bateria elétrica dos brinquedos do carro da lanterna elétrica
Descrição do produto
Eficiência de conversão alta do módulo
(até 16%), com a tecnologia superior da pilha e
capacidade principal da fabricação
Tolerância positiva
A tolerância garantida de ±3% assegura
confiança das saídas de potência
Desempenho claro fraco excelente
Desempenho excelente sob ambientes da luminosidade reduzida
(manhãs, noites, e dias nebulosos)
Cargas do vento forte e da neve do Withstand
O módulo inteiro certificado para suportar o vento forte carrega
(2400 Pascal) e cargas da neve (5400 Pascal) *
Artigo não. | Poder máximo | Tensão avaliado | Tensão da saída | Dimensão | Peso líquido |
0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Carga para a bateria 1.2V | 80x60x3mm | 0.018kg |
2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Carga para a bateria 3.6V-3.7V | 53x30x3mm | 0.005kg |
5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg |
POR QUE ESCOLHA E.U.?
1. Eficiência excelente, a instalação fácil & manutenção
2. Desempenho proeminente na luminosidade reduzida
3. Transparente alto, Baixo-ferro, vidro moderado
4. Capacidade para suportar a Vento-pressão e a Neve-carga altas
5. Tecnologia avançada da selagem do módulo para eliminar o escapamento e a deformação do quadro
6. Capacidade para cumprir as exigências específicas do cliente personalizado
FAQ
1. Q: Você tem sua própria fábrica?
A: Sim, nós temos. Nossa fábrica situada na cidade de Yuyao, província de zhejiang.
2. Q: Como posso eu visitar sua fábrica?
A: Antes que você visita, nos contactar por favor. Nós mostrar-lhe-emos a rota ou arranjá-los-emos um carro para pegará-lo.
3. Q: Você fornece a amostra grátis?
A: Commenly nós fornecemos amostra paga.
4. Q: Poderia você imprimir nosso LOGOTIPO da empresa na placa de identificação e no pacote?
A: Sim, nós aceitamo-lo. E precise uma letra da autorização de você.
5. Q: Você aceita projeta no tamanho?
A: Sim, se o tamanho é razoável.
6. Q: Como posso eu ser seu agente em meu país?
A: Deixe por favor o feedback. É melhor para nós falar sobre detalhes pelo e-mail.
Nome da marca: | OLLIN PV |
Número do modelo: | OL-10M-0.25w |
MOQ: | 1 parte/unidade |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa, |
O painel solar solar de resina de cola Epoxy do módulo da célula solar de DIY carregou a bateria elétrica dos brinquedos do carro da lanterna elétrica
Descrição do produto
Eficiência de conversão alta do módulo
(até 16%), com a tecnologia superior da pilha e
capacidade principal da fabricação
Tolerância positiva
A tolerância garantida de ±3% assegura
confiança das saídas de potência
Desempenho claro fraco excelente
Desempenho excelente sob ambientes da luminosidade reduzida
(manhãs, noites, e dias nebulosos)
Cargas do vento forte e da neve do Withstand
O módulo inteiro certificado para suportar o vento forte carrega
(2400 Pascal) e cargas da neve (5400 Pascal) *
Artigo não. | Poder máximo | Tensão avaliado | Tensão da saída | Dimensão | Peso líquido |
0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Carga para a bateria 1.2V | 80x60x3mm | 0.018kg |
2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Carga para a bateria 3.6V-3.7V | 53x30x3mm | 0.005kg |
5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg |
POR QUE ESCOLHA E.U.?
1. Eficiência excelente, a instalação fácil & manutenção
2. Desempenho proeminente na luminosidade reduzida
3. Transparente alto, Baixo-ferro, vidro moderado
4. Capacidade para suportar a Vento-pressão e a Neve-carga altas
5. Tecnologia avançada da selagem do módulo para eliminar o escapamento e a deformação do quadro
6. Capacidade para cumprir as exigências específicas do cliente personalizado
FAQ
1. Q: Você tem sua própria fábrica?
A: Sim, nós temos. Nossa fábrica situada na cidade de Yuyao, província de zhejiang.
2. Q: Como posso eu visitar sua fábrica?
A: Antes que você visita, nos contactar por favor. Nós mostrar-lhe-emos a rota ou arranjá-los-emos um carro para pegará-lo.
3. Q: Você fornece a amostra grátis?
A: Commenly nós fornecemos amostra paga.
4. Q: Poderia você imprimir nosso LOGOTIPO da empresa na placa de identificação e no pacote?
A: Sim, nós aceitamo-lo. E precise uma letra da autorização de você.
5. Q: Você aceita projeta no tamanho?
A: Sim, se o tamanho é razoável.
6. Q: Como posso eu ser seu agente em meu país?
A: Deixe por favor o feedback. É melhor para nós falar sobre detalhes pelo e-mail.